| No | ID TPS | Lokasi TPS | Volume (%) | Massa Berat | Status Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS-01 | BTN D'Lisha Residence | - | - | TIDAK ADA DATA |
| 2 | TS-02 | Pasar Andonohu | - | - | TIDAK ADA DATA |
| 3 | TS-03 | STMIK Catur Sakti Kendari | - | - | TIDAK ADA DATA |
| 4 | TS-04 | Polda Sultra | - | - | TIDAK ADA DATA |
| 5 | TS-05 | MTQ Tugu Kendari | - | - | TIDAK ADA DATA |
| 6 | TS-06 | Kantor Gubernur Sultra | - | - | TIDAK ADA DATA |
| 7 | TS-07 | Kantor Walikota Kendari | - | - | TIDAK ADA DATA |
| 8 | TS-08 | Rumah Sakit Bahteramas | - | - | TIDAK ADA DATA |
Kendari, 08 August 2026
Mengetahui,
Admin / Petugas Operator
Sistem Smart Waste Management